محامل كروية قائمة للرجوع اليها

Nov 21, 2019

ترك رسالة

تعيين الأبعاد الرئيسية تصنيفات الحمل الأساسية التعب حمولة الحد تقييمات السرعة



تحمل تحمل د [مم] D [مم] B [مم] C [ن]] C0 [ن]] بو [ن]] السرعة المرجعية [r / min] الحد من السرعة [ص / دقيقة]
22205/20 هـ 20 52 18 49.9 44 4.75 13000 17000
22205 هـ 25 52 18 49.9 44 4.75 13000 17000
22205 EK 25 52 18 49.9 44 4.75 13000 17000
BS2-2205-2RS / VT143 25 52 23 49.9 44 4.75
6100
21305 CC 25 62 17 49.1 41.5 4.55 9300 12000
22206 هـ 30 62 20 66.1 60 6.4 10000 14000
22206 EK 30 62 20 66.1 60 6.4 10000 14000
BS2-2206-2RS / VT143 30 62 25 66.1 60 6.4
5100
21306 CC 30 72 19 65.7 61 6.8 8200 10000
22207 ه 35 72 23 88.8 85 9.3 9000 12000
22207 EK 35 72 23 88.8 85 9.3 9000 12000
BS2-2207-2RS / VT143 35 72 28 88.8 85 9.3
4300
21307 CC 35 80 21 79.2 72 8.15 7300 9500
22208 هـ 40 80 23 98.5 90 9.8 8000 11000
22208 EK 40 80 23 98.5 90 9.8 8000 11000
BS2-2208-2RS / VT143 40 80 28 98.5 90 9.8
3900
BS2-2208-2RSK / VT143 40 80 28 98.5 90 9.8
3900
21308 هـ 40 90 23 107 108 11.8 7000 9500
21308 EK 40 90 23 107 108 11.8 7000 9500
22308 هـ 40 90 33 155 140 15 6000 8000
22308 E / VA405 40 90 33 155 140 15 6000 8000
22308 EK 40 90 33 155 140 15 6000 8000
BS2-2308-2RS / VT143 40 90 38 155 140 15
3900
22209 هـ 45 85 23 104 98 10.8 7500 10000
22209 EK 45 85 23 104 98 10.8 7500 10000
BS2-2209-2RS / VT143 45 85 28 104 98 10.8
3500
BS2-2209-2RSK / VT143 45 85 28 104 98 10.8
3500
21309 هـ 45 100 25 129 127 13.7 6300 8500
21309 EK 45 100 25 129 127 13.7 6300 8500
22309 هـ 45 100 36 190 183 19.6 5300 7000

23234CCW33 BEARING (2)

إرسال التحقيق