مزايا تحمل العلامة التجارية SDVV:
صُنع تحمل العلامة التجارية SDVV في ألمانيا ، والسعر جيد جدًا ، والجودة مضمونة بنسبة 100 في المائة ، والتعاون طويل الأجل والمتكرر هو ما نسعى إليه!
وسع ميزانيتك بأسعار تنافسية للغاية
لا مزيد من الانتظار مع تحولنا السريع والفعال في عمليات التسليم
استفد من تنوع قاعدة موردينا في جميع أنحاء العالم
لا تأخير في الطلب لأننا نحمل معظم العناصر في المخزون
تمتع بخدمة شخصية وودية وضميرية
أي أمر تم التعامل معه ، كبير أو صغير - لا يوجد حد أدنى لقيمة الطلب
| SDVV الكرة الاخدود العميق | ||||||
| (مم) الأبعاد | (مم) الأبعاد | |||||
| تسمية المحمل | d | D | T | ص (دقيقة) | r1 (دقيقة) | وزن |
| 6000 زد | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.019 |
| 6000 2 RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.019 |
| 6200 ض ز | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.032 |
| 6200 2 RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 0.032 |
| 6300 زد | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.053 |
| 6300 2 RS | 20 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.053 |
| 6001 زد | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.022 |
| 6001 2 RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.022 |
| 6201 زد | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.037 |
| 6201 2 RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.037 |
| 6301 ض | 12 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0.060 |
| 6301 2 RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0.060 |
| 6002 زد | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.030 |
| 6002 2 RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.036 |
| 6202 ض | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.045 |
| 6202 2 RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 0.045 |
| 6302 ض | 15 | 42 | 13 | 1 | 1 | 0.082 |
| 6302 2 RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 1 | 0.082 |
| 6003 زد | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.039 |
| 6003 2 RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.039 |
| 6203 ض | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.065 |
| 6203 2 RS | 17 | 40 | 10 | 0.6 | 0.6 | 0.065 |
| 6303 ض | 17 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.115 |
| 6303 2 RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.115 |
| 6004 زد | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.069 |
| 6004 2 RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.069 |
| 6204 ض | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.106 |
| 6204 2 RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0.106 |
| 6304 زد | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.144 |
| 6304 2 RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.144 |
| 6005 زد | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.080 |
| 6005 2 RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.080 |
| 6205 ض | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0.128 |
| 6205 2 RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 0.128 |
| 6305 ض | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.232 |
| 6305 2 RS | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.232 |
| 6006 زد | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 0.116 |
| 6006 2 RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 0.116 |
| 6206 ض ز | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 0.199 |
| 6206 2 RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 0.199 |
| 6306 ض | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.346 |
| 6306 2 RS | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.346 |
| 6007 زد | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0.155 |
| 6007 2 RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0.155 |
| 6207 ض | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.288 |
| 6207 2 RS | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.288 |
| 6307 ض | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.457 |
| 6307 2 RS | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.457 |
| 6008 زد | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0.192 |
| 6008 2 RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 1 | 0.192 |
| 6208 ض | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.366 |
| 6208 2 RS | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.366 |
| 6308 ض | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.633 |
| 6308 2 RS | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.633 |
| 6009 زد | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 0.245 |
| 6009 2 RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 1 | 0.245 |
| 6209 زد | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.407 |
| 6209 2 RS | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.407 |
| 6209 2 RS / C4 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.428 |
| 6309 زد | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.833 |
| 6309 2 RS | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 0.833 |
| 6010 زد | 50 | 80 | 19 | 1 | 1 | 0.261 |
| 6010 2 RS | 50 | 80 | 19 | 1 | 1 | 0.261 |
| 6210 زد | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0.463 |
| 6210 2 RS | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0.463 |
| 6310 زد | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 1.070 |
| 6310 2 RS | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 1.070 |
| 6011 ض | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.385 |
| 6011 2 RS | 55 | 960 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.385 |
| 6211 ض ز | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.607 |
| 6211 2 RS | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.607 |
| 6311ZZ | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 1.370 |
| 6311 2 RS | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 1.370 |
| 6012 زد | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.415 |
| 6012 2 RS | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.415 |
| 6212 ض | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.783 |
| 6212 2 RS | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 0.783 |
| 6312 زد | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 1.700 |
| 6312 2 RS | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 1.700 |
| 6013 ض | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.435 |
| 6013 2 RS | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.435 |
| 6213 ض ز | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.990 |
| 6213 2 RS | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 0.990 |
| 6313 ض ز | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 2.080 |
| 6313 2 RS | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 2.080 |
| 6214 ض ز | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.070 |
| 6214 2 RS | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.007 |
| 6314 ض ز | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 2.520 |
| 6314 2 RS | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 2.520 |
| 6215 ض ز | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.180 |
| 6215 2 RS | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.180 |
| 6315 ض ز | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 3.020 |
| 6315 2 RS | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 3.052 |
| 6021-2Z/C3 | 105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 0.620 |
| 6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 3.960 |
| 6326-2 ZC3 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 14.000 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 3.900 |
| 6030Z | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.050 |
| 6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.140 |
| 6030-2Z/C3 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 4.140 |
لمزيد من الاستفسارات ، يرجى الاتصال بنا عن طريق:
Email:molly@sunrises-group.com;WhatsApp: plus 8613520524683
