تحمل ارتفاع درجة الحرارة
يعد ارتفاع درجة الحرارة هو السبب الأكبر لفشل المحمل، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن تسخين المحمل يعد عمومًا إشارة إنذار للتشغيل غير الطبيعي للآلة. إذا لم يتم التعامل معها في أسرع وقت ممكن، فسوف تتسبب في تفاعلات متسلسلة مثل تلف الآلة. الأسباب الشائعة لتحمل التسخين هي:
(1) دقة تحمل منخفضة واختيار غير مناسب
دقة المحمل لا ترقى إلى المستوى القياسي أو هناك اختلافات في الاختيار. نظرًا لأن الماكينة لا يمكنها تلبية أفضل ظروف التشغيل، فإنها ستتسبب بشكل مباشر في تسخين المحمل. الحل: حدد المحمل بدرجة الدقة المحددة التي يطلبها المسؤول.
(2) اهتزاز كبير
على سبيل المثال، عملية محاذاة أداة التوصيل لا تلبي المتطلبات، والدوار لديه عدم توازن ديناميكي وثابت، وصلابة الأساس ضعيفة، والأرض ضعيفة، وتوقف الدوران والارتفاع.
أثناء تشغيل بعض الدوارات، بسبب تآكل الوسط أو تآكل الشوائب الصلبة، أو انحناء العمود، سيتم توليد قوة طرد مركزي غير متوازنة، مما يؤدي إلى تسخين المحمل واهتزازه، وسوف يتآكل مجرى السباق بشدة حتى يتم تدميره.
(3) عدم كفاية التبريد
عادةً ما يظهر التبريد غير الكافي على النحو التالي: انسداد خط الأنابيب، والاختيار غير المناسب للمبرد، وتأثير التبريد السيئ، وما إلى ذلك.
مبرد خط التشحيم ملوث ومحظور، مما يؤدي إلى تدهور تأثير التبريد، خاصة في الإنتاج الصيفي.
المبرد ملوث بشكل خطير، ودرجة حرارة المحمل مرتفعة جدًا وتوجد إنذارات متكررة في العديد من مواقع الإنتاج. الحل الأكثر فعالية هو تخليل المبرد قبل الصيف من كل عام.
(4) التثبيت غير السليم
التثبيت غير السليم هو سبب مهم آخر لتحمل التسخين. نظرًا لأنه تم تركيب المحمل بشكل صحيح أم لا، فإنه له تأثير مباشر على عمره ودقة المضيف، لذلك يجب أن يكون الخط المركزي للعمود وفتحة المحمل متطابقين أثناء التثبيت.
إذا تم تثبيت المحمل بشكل غير صحيح، وكانت الدقة منخفضة، وكان المحمل لديه انحراف، فسيتم توليد عزم الدوران أثناء الدوران، مما يتسبب في تسخين المحمل أو تآكله. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحمل سيولد اهتزازًا، ويزيد من الضوضاء، ويزيد من ارتفاع درجة الحرارة.

| محامل كروية | |||
| نموذج | الحجم مم (دكسدxب) |
||
| 21312-E1-XL | 60 | 130 | 31 |
| 21313-E1-XL | 65 | 140 | 33 |
| 21308-E1-XL | 40 | 90 | 23 |
| 24128-BE-XL | 140 | 225 | 85 |
| 22338-BE-XL-K | 190 | 400 | 132 |
| 21314-E1-XL-K | 70 | 150 | 35 |
| 21317-E1-XL-K | 85 | 180 | 41 |
| 21318-E1-XL-K | 90 | 190 | 43 |
| 21313-E1-XL-K | 65 | 140 | 33 |
| 21316-E1-XL-K | 80 | 170 | 39 |
| 22205-E1-XL | 25 | 52 | 18 |
| 22206-E1-XL | 30 | 62 | 20 |
| 23330-أ-MA-T41A | 150 | 320 | 128 |
| 21315-E1-XL-K | 75 | 160 | 37 |
| 24030-BE-XL | 150 | 225 | 75 |
| 24032-BE-XL | 160 | 240 | 80 |
| 24040-BE-XL-K30 | 200 | 310 | 109 |
| 22208-E1-XL | 40 | 80 | 23 |
| 22209-E1-XL | 45 | 85 | 23 |
| 22210-E1-XL | 50 | 90 | 23 |
| 22207-E1-XL | 35 | 72 | 23 |
| 22213-E1-XL | 65 | 120 | 31 |
| 22212-E1-XL | 60 | 110 | 28 |
| 21316-E1-XL | 80 | 170 | 39 |
| 21310-E1-XL-K | 50 | 110 | 27 |
| 21311-E1-XL-K | 55 | 120 | 29 |
| 21315-E1-XL | 75 | 160 | 37 |
| 21318-E1-XL | 90 | 190 | 43 |
| 21309-E1-XL-K | 45 | 100 | 25 |
| 21317-E1-XL | 85 | 180 | 41 |
| 21308-E1-XL-K | 40 | 90 | 23 |
| 21312-E1-XL-K | 60 | 130 | 31 |
| 23322-AS-MA-T41A | 110 | 240 | 92.1 |
| 23324-AS-MA-T41A | 120 | 260 | 106 |
| 23326-AS-MA-T41A | 130 | 280 | 112 |
| 23340-أ-MA-T41A | 200 | 420 | 165 |
| 23328-AS-MA-T41A | 140 | 300 | 118 |
| 22211-E1-XL | 55 | 100 | 25 |
| 238/670--ب-م.ب | 670 | 820 | 112 |
| 22216-E1-XL | 80 | 140 | 33 |
| 22214-E1-XL | 70 | 125 | 31 |
| 22219-E1-XL | 95 | 170 | 43 |
| 22222-E1-XL | 110 | 200 | 53 |
| 22224-E1-XL | 120 | 215 | 58 |
| WS22213-E1-XL-K-2RSR | 65 | 120 | 38 |
| WS22218-E1-XL-K-2RSR | 90 | 160 | 48 |
| 23164-بي-XL-MB1 | 320 | 540 | 176 |
| 23160-BEA-XL-MB1 | 300 | 500 | 160 |
| WS22216-E1-XL-K-2RSR | 80 | 140 | 40 |
| WS22215-E1-XL-K-2RSR | 75 | 130 | 38 |
| WS22217-E1-XL-K-2RSR | 85 | 150 | 44 |
| WS22222-E1-XL-K-2RSR | 110 | 200 | 63 |
| WS22220-E1-XL-K-2RSR | 100 | 180 | 55 |
| WS22226-E1-XL-K-2RSR | 130 | 230 | 75 |
| 23168-بي-XL-K-MB1 | 340 | 580 | 190 |
| 23268-بي-XL-K-MB1 | 340 | 620 | 224 |
| 24064-BEA-XL-MB1 | 320 | 480 | 160 |
| 23180-BEA-XL-K-MB1 | 400 | 650 | 200 |
| WS22308-E1-XL-2RSR | 40 | 90 | 38 |
| WS22210-E1-XL-K-2RSR | 50 | 90 | 28 |
| WS22218-E1-XL-K-2RSR | 90 | 160 | 48 |
| 23120-E1A-XL-كم | 100 | 165 | 52 |
| 23222-E1A-XL-كم | 110 | 200 | 69.8 |
| 23224-E1A-XL-كم | 120 | 215 | 76 |
| 23232-E1A-XL-كم | 160 | 290 | 104 |
| 23234-E1A-XL-كم | 170 | 310 | 110 |
| 23218-E1A-XL-كم | 90 | 160 | 52.4 |
| 23220-E1A-XL-M | 100 | 180 | 60.3 |
| 23028-E1A-XL-كم | 140 | 210 | 53 |
| 22216-E1-XL-K | 80 | 140 | 33 |
| 22211-E1-XL-K | 55 | 100 | 25 |
| 22212-E1-XL-K | 60 | 110 | 28 |
| 22206-E1-XL-K | 30 | 62 | 20 |
| 22207-E1-XL-K | 35 | 72 | 23 |
-لدينا مخزون كافٍ لتحقيق التسليم السريع
-يُرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني:molly@sunrises-group.com; واتساب:+8613520524683
