NSK 70BNR10STYNDUELP4-محمل كروي ذو اتصال زاوي عالي السرعة للغاية
ملخص
قطر التجويف: 70 مم القطر الخارجي -110 مم العرض -20*2 مم Cr -22.3 كيلو نيوتن؛ كور -19.8 كيلو نيوتن
الخصائص الرئيسية:التصميم الأمثل؛ حياة طويلة؛ دقة عالية؛ السرعه العاليه؛ انخفاض مستوى الضجيج
معنى لاحقة
70: قطر التجويف: 70 ملم
BNR: زاوية اتصال 18 درجة
10: نفس قطر التجويف والقطر الخارجي والعرض مثل السلسلة 70
S: تحمل حلقة الصلب. تحمل عناصر المتداول الصلب
TYN: قفص من مادة البولي أميد
DU: دوبلكس عالمي
EL: تحميل مسبق خفيف إضافي
P4: إسو الفئة 4
تخصيص

| الأبعاد والبيانات الفنية | |
| رقم الجزء | 70BNR10STYNDUELP4 - أزواج محمل كروي ذو اتصال زاوي فائق السرعة |
| ماركة | ماركة NSK مصنوعة في اليابان |
| الأبعاد الرئيسية | 70×110×40 ملم |
| d | 70 ملم |
| D | 110 ملم |
| 2B | 40 ملم |
| ص (دقيقة) | 1.1 ملم |
| ص1 (دقيقة) | 0.6 ملم |
| الكروم (داين.) | 22.3 كيلو نيوتن |
| CO (الإحصائيات) | 19.8 كيلو نيوتن |
| وزن (كجم) (تقريبًا) |
0.645 كجم |
| الحد الأقصى لسرعة الزيت (الحد الأدنى-1) |
22,300 |
تمديد NSK bNR/BERمحمل كروي ذو اتصال زاوي عالي السرعة للغاية
| تحمل أعداد |
الأبعاد الحدودية (مم) |
تقييمات تحميل Rsic (كيلو نيوتن) |
جائز محوري تحميل (1) (كيلو نيوتن) |
لوا الفعال مركز (مم) a |
كتلة (كلغ) (تقريبا) |
الحد من السرعات() (دورة في الدقيقة |
||||||
| d | D | B | r (دقيقة) |
F1 (دقيقة) |
سجل تجاري (متحرك) |
كاليفورنيا (ثابتة) |
شحم | زيت | ||||
| 55BNR10 ثانية | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 0.414 | 19400 | 27600 |
| 55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.393 | 2490 | 38700 | |||
| 55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 29000 | 45600 | ||||
| 55 بير 10 ثانية | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 0.414 | 1660 | 23500 |
| 55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.393 | 22100 | 34500 | |||
| 55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 26300 | 41400 | ||||
| 60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 21.5 | 0.443 | 18100 | 25900 |
| 60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.419 | 23300 | 36200 | |||
| 60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 27100 | 42.600 | ||||
| 60 بير 10 ثانية | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.0 | 13.1 | 22.9 | 26.9 | 0.443 | 15500 | 22000 |
| 60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.419 | 20700 | 32300 | |||
| 60 بير 10 أضعاف | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 24600 | 38800 | ||||
| 65BNR10 ثانية | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 22.3 | 0.472 | 1700 | 24300 |
| 65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.447 | 21900 | 34000 | |||
| 65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 25500 | 40000 | ||||
| 65 بير 10 ثانية | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 28.0 | 0.472 | 14600 | 20700 |
| 65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.447 | 19400 | 30400 | |||
| 65 بير 10 أ س | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 23100 | 36400 | ||||
| 70BNR10 ثانية | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 24.5 | 0.645 | 15600 | 22300 |
| 70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.605 | 20000 | 31200 | |||
| 70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 23400 | 36700 | ||||
| 70 بير 10 ثانية | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 30.8 | 0.645 | 13400 | 18900 |
| 70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.605 | 17800 | 27800 | |||
| 70 بير 10 أضعاف | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 21200 | 33400 | ||||
| 75BNR10 ثانية | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30.0 | 25.3 | 0.679 | 14800 | 21100 |
| 75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.638 | 19000 | 29500 | |||
| 75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 22200 | 34800 | ||||
| 75 بير 10 ثانية | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35.0 | 31.9 | 0.679 | 12700 | 17900 |
| 75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.638 | 16900 | 26400 | |||
| 75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 20000 | 31600 | ||||
| 80BNR10 ثانية | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 27.5 | 0.921 | 13700 | 19600 |
| 80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 0.867 | 17600 | 27400 | |||
| 80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 20500 | 32200 | ||||
| 80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 0.921 | 11800 | 16600 | |||
الوسم : nsk 70bnr10stynduelp4-محمل كروي للاتصال الزاوي فائق السرعة، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل الأسطوانة بالجملة, محامل الكرة الصناعية, محامل رافعة كرين, نظام تنقية الهواء الخطي, محامل كرات معالجة الأغذية, محامل الدفع للمحاثات
