الوصف
إرسال التحقيق
Z-578620.TR2 - محمل أسطواني مدبب
ملخص
صف مزدوج، ترتيب X، مع زاوية اتصال كبيرة، محامل محورية تستخدم بشكل رئيسي لفات العمل.
قطر التجويف {{0}} مم؛ القطر الخارجي -685 مم؛ العرض -146 مم؛ الكروم -1 960 N؛ C0r -6 000 N؛ الوزن {{6 }} كلغ
تخصيص

| الأبعاد والبيانات الفنية | |
| تحمل رقم. | Z-578620.TR2 - محمل أسطواني ذو صف مزدوج متوفر في المخزون |
| ماركة | ماركة FAG مصنوعة في ألمانيا |
| الأبعاد الرئيسية | 540×685×146 ملم |
| d | 540 ملم |
| D | 685 ملم |
| T | 146 ملم |
| B | 146 ملم |
| C | 1960 كيلو نيوتن |
| C0 | 6000 كيلو نيوتن |
| لعنة | - |
| ص1، ص2 دقيقة. | 3 |
| ص3، ص4 دقيقة. | 4 |
| وايت | 152 كجم |
ذات الصلة FAG محامل أسطواني مدبب لبكرات العمل هو متاح
| تعيين | تصميم | كتلة m كلغ |
أبعاد | تقييمات الحمل الأساسية | عوامل الحساب | تحميل حد التعب لعنة كيلو نيوتن |
||||||||||
| d | D | T | B | T₁,T₂ دقيقة. |
T₃,「4 دقيقة. |
داين. سجل تجاري كيلو نيوتن |
القانون الأساسي. كور كيلو نيوتن |
e | Y₁ | Y₂ | يو | |||||
| و-803422.TR2 | 12 | 66 | 160 | 343 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1390 | 2300 | 8 | 84 | 125 | 82 | 250 | |
| و-801948.TR2 | 12 | 775 | 190 | 370 | 170 | 170 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 | |
| و-801984.TR2 | 14 | 97 | 190 | 370 | 210 | 210 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 | |
| و-800942.TR2 | 12 | 743 | 230 | 404 | 152 | 144 | 2 | 2 | 1440 | 2650 | 1.05 | 0.64 | 96 | 63 | 270 | |
| و-803185.TR2 | 14 | 78 | 230 | 404 | 152 | 152 | 2 | 1040 | 1930 | 87 | 78 | 116 | 76 | 一 | ||
| و-803722.TR2 | 13 | 62 | 300 | 460 | 105 | 105 | 4 | 2 | 910 | 1970 | 86 | 79 | 117 | 77 | 188 | |
| و-801555.TR2 | 13 | 126 | 300 | 480 | 180 | 180 | 3 | 2 | 1820 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 400 | |
| و-801521.TR2 | 12 | 112 | 300 | 480 | 180 | 180 | 2 | 3 | 1940 | 4000 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 390 | |
| و-801925.TR2 | 141) | 140 | 300 | 480 | 220 | 220 | 5 | 4 | 1990 | 4250 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 一 | |
| و-801250.TR2 | 12 | 923 | 320 | 480 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1640 | 3650 | 87 | 78 | 116 | 76 | 360 | |
| و-801949.TR2 | 12 | 866 | 3,656 | 51,435 | 140 | 140 | 2 | 2 | 1460 | 3800 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 365 | |
| و-804525.TR2 | 13 | 163 | 380 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2.060 | 5300 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 500 | |
| و-801926.TR2 | 12 | 154 | 380 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2.060 | 5300 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 500 | |
| و-801999.TR2 | 141) | 245 | 380 | 590 | 260 | 260 | 25 | 3 | 2950 | 6800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 | |
| ض-578815.TR2 | 13 | 150 | 390 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 | |
| و-804510.TR2 | 14 | 136 | 390 | 570 | 180 | 180 | 4 | 7 | 1600 | 3550 | 82 | 82 | 122 | 8 | 335 | |
| و-801249.TR2 | 12 | 145 | 390 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2.060 | 5300 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 500 | |
| ض-579673.TR2 | 13 | 191 | 390 | 570 | 200 | 200 | 5 | 2 | 2.440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| و-800967.TR2 | 12 | 180 | 390 | 590 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2.440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| و-801950.TR2 | 12 | 280 | 400 | 650 | 240 | 240 | 6 | 6 | 3550 | 7200 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 | |
| و-803312.TR2 | 142) | 80 | 4,064 | 5,461 | 138.113 | 138,113 | 15 | 3 | 1160 | 2850 | 87 | 78 | 116 | 76 | 一 | |
| و-801951.TR2 | 12 | 107 | 4,064 | 5,661 | 150 | 150 | 2 | 4 | 1600 | 4300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 一 | |
| ض-578243.TR2 | 13 | 644 | 420 | 525 | 112 | 112 | 15 | 2 | 1140 | 3450 | 7 | 97 | 144 | 94 | 325 | |
| و-803169.TR2 | 14 | 166 | 440 | 61,595 | 200 | 200 | 33 | 48 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 | |
| و-801946.TR2 | 141) | 182 | 440 | 61,595 | 220 | 220 | 33 | 48 | 2.450 | 5800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 | |
| و-803717.TR2 | 12 | 138 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 | |
| ض-578242.TR2 | 13 | 140 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 430 | |
| و-801674.TR2 | 13 | 248 | 450 | 680 | 180 | 180 | 25 | 6 | 2.700 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| ض-578619.TR2 | 13 | 243 | 460 | 702 | 180 | 180 | 25 | 6 | 2.650 | 6100 | 97 | 69 | 103 | 68 | ||
| ض-580901.TR2 | 13 | 127 | 482 | 620 | 160 | 160 | 2 | 5 | 1760 | 5600 | 94 | 72 | 107 | 7 | ||
| و-801495.TR2 | 12 | 140 | 482 | 640 | 160 | 160 | 2 | 2 | 2.000 | 6000 | 87 | 78 | 1.16 | 76 | 一 | |
| ض-578620.TR2 | 13 | 152 | 540 | 685 | 146 | 146 | 3 | 4 | 1960 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 0.76 | ||
الوسم : z-578620.tr2 - محامل مدببة، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل كرات معالجة الأغذية, تحمل دقة الإسكان, محمل خاص قابل لإعادة التدوير, تحمل شراء السكن, الموجة الخطية العثور على اتجاهات, محامل كرة الحياة
