الوصف
إرسال التحقيق
24964-K30-MB - محمل أسطواني كروي
ملخص
مع ثقب أسطواني وضلع مركزي؛ قطر الثقب{{0}} مم؛ القطر الخارجي-440 مم؛ العرض-118 مم؛ الكتلة-49.8 كجم؛ الكروم=1630 كيلو نيوتن؛ الكربون=3600 كيلو نيوتن؛ السرعة المحددة=1 000 دقيقة -1
تحديد

| الأبعاد والبيانات الفنية | |
| الجزء رقم | 24964-K30-MB - محامل أسطوانية كروية |
| ماركة | FAG صنع في ألمانيا |
| الأبعاد الرئيسية | 320×440×118 ملم |
| d | 320 ملم |
| D | 440 ملم |
| B | 118 ملم |
| رمين. | 3 مم |
| D1 | 402,4 ملم |
| دا مين. | 332,4 ملم |
| الحد الأقصى. | 427,6 ملم |
| را ماكس. | 2,5 ملم |
| كر | 1 630 كيلو نيوتن |
| C0r | 3 600 كيلو نيوتن |
| M | 49.8 كجم |
محمل الأسطوانة الكروية الممتدة fAG متوفر أيضًا في المخزون
| تعيين | تصميم | كتلة m ==كجم |
أبعاد | أبعاد التركيب | تصنيفات الأحمال الأساسية | عوامل الحساب | تعب 10اوم كور كيلو نيوتن |
الحد سرعة ن ج 7 بوصة-1 |
|||||||||||||
| d | D | B | رمين. | D₁ | d₅ | ن س | دا دقيقة |
دا ناكس |
را الأعلى |
دين C كيلو نيوتن |
احصائيه كو كيلو نيوتن |
e | Y₁ | Y₂ | انا | ||||||
| 23960-BK-MB | 2 | 391 | 300 | 420 | 90 | 3 | 384.6 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1270 | 2650 | 2 | 0.42 | 509 | 334 | 165 | 1190 | |
| 23960-ب-م ب | 2 | 40.6 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3,846 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1270 | 2650 | 2 | 342 | 09 | 334 | 165 | 1190 | |
| 24960-BK30-ميغابايت | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1560 | 3400 | 0.26 | 257 | 383 | 252 | 1.000 | ||
| 24960-ب-م ب | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 407.6 | 2.5 | 1560 | 3400 | 26 | 257 | 383 | 252 | 1000 | ||
| 23060-ك-م ب | 2 | 722 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 95 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3.650 | 25 | 269 | 4 | 263 | 223 | 1100 | |
| 23060-ميغابايت | 2 | 738 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 9.5 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3650 | 25 | 269 | 263 | 223 | 1100 | ||
| 24060-BK30-ميغابايت | 2 | 977 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2500 | 5200 | 35 | 195 | 29 | 191 | 300 | 1.000 | |
| 24060-ب-م ب | 2 | 102 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2.500 | 5200 | 35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 300 | 1000 | |
| 23160-BK-MB | 2 | 123 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4.900 | 33 | 2.06 | 306 | 201 | 270 | 1100 | |
| 23160-ب-م ب | 2 | 131 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4900 | 33 | 206 | 06 | 201 | 270 | 1100 | |
| 24160-B-K30 | 2 | 158 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | |
| 410 | 2 | 159 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3.250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | |
| 2260-ك-م ب | 2 | 136 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 27 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | |
| 22260-ميغابايت | 2 | 142 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 27 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | |
| 23260-ك-م ب | 2 | 192 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3.450 | 6200 | 37 | 183 | 272 | 179 | 300 | 1.000 | |
| 23260-ميغابايت | 2 | 195 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3.450 | 6200 | 37 | 183 | 72 | 179 | 300 | 1000 | |
| 22360-ميغابايت | 2 | 299 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 306 | 201 | 375 | 900 | |
| 22360-ك-م ب | 2 | 365 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 06 | 201 | 375 | 900 | |
| 23864-ك-م ب | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 2.1 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 680 | 1630 | 13 | 506 | 753 | 495 | 113 | 1200 | |
| 2864-ميغابايت | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 2.1 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 680 | 1630 | 13 | 5.06 | 753 | 4.95 | 113 | 1200 | |
| 24864-BK30-ميغابايت | 2 | 26 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 3,754 | 48 | 95 | 30.2 | 3,898 | 2.1 | 965 | 2.450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 24864-ب-م ب | 2 | 246 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 3,754 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 965 | 2450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 23964-ك-م ب | 2 | 41 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | |
| 23964-ميغابايت | 2 | 418 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | |
| 24964-ك30-ميجا بايت | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 1000 | ||
| 24964-ميغابايت | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 1000 | ||
| 23064-ك-م ب | 2 | 771 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 95 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | |
| 23064-ميغابايت | 2 | 799 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 9.5 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | |
| 24064-BK30-ميغابايت | 2 | 103 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | |
| 24064-ب-م ب | 2 | 107 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | |
| 23164-ك-م ب | 2 | 167 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3200 | 6.000 | 34 | 198 | 294 | 1.93 | 305 | 950 | |
| 23164-ميغابايت | 2 | 171 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3.200 | 6.000 | 34 | 198 | 294 | 1.93 | 305 | 950 | |
| 24164-B-K30 | 2 | 197 | 320 | 540 | 218 | 5 | 4,561 | 95 | 177 | 340 | 520 | 4 | 3.800 | 7350 | 41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | |
| 24164-B | 2 | 204 | 320 | 540 | 218 | 5 | 561 | 95 | 177 | 340 | 520 | 4 | 3800 | 7350 | 0.41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | |
الوسم : متوفر 24964-k30-mb - محمل أسطواني كروي ذو ضلع مركزي وثقب أسطواني، موردون، وكالة، سعر، للبيع, اتجاهات التجزئة ذات الحاملة الخطية, شراء محامل الكرة دليل, احصل على محامل خطية, تثبيتات تحمل خطية, تحمل إصلاح السكن, مستوردون الحزام الصناعي
