NJ2992 - M1 بحجم 460 × 620 × 95 مم محامل أسطوانية أحادية الصف
ملخص
محامل أسطوانية ذات صف واحد غير قابلة لتحديد المواقع، مع قفص نحاسي، من النوع سلسلة NJ. تحتوي الحلقة الخارجية على ضلعين، بينما تحتوي الحلقة الداخلية على ضلع واحد. شبه - محمل تحديد الموقع. M1 - قطعتين - من أسطوانة القفص النحاسية الموجهة؛ درجة حرارة التشغيل الحد الأدنى.Tmin:-30 درجة؛Tmax. 150 درجة .CN-Radial الخلوص الداخلي.
قطر التجويف 460 مم؛ القطر الخارجي 620 مم؛ العرض 95 مم؛ الكتلة -85.2 كجم؛Cr=1660 كيلو نيوتن؛C0r=3600 كيلو نيوتن؛السرعة المحددة=1600 1/دقيقة؛السرعة المرجعية=630 1/دقيقة.
نفس النوع الممتد مع لاحقات مختلفة NJ2992-M1+HJ2992;NUP2992-M1;NJ 2992 ECMA;NJ2992 جاهز أيضًا في المخزون لتلبية المزيد من احتياجات تطبيقات الماكينة.
تحديد

| الأبعاد وأوراق البيانات الفنية | |
| رقم الجزء | NJ2992-M1 - محامل أسطوانية أحادية الصف |
| ماركة | العلامة التجارية FAG مصنوعة في ألمانيا/العلامة التجارية SDVV المصنوعة في الصين |
| الأبعاد الرئيسية | 460x620x95 ملم |
| d | 460 ملم |
| D | 620 ملم |
| B | 95 ملم |
| rmin | 4 ملم |
| الحد من السرعة | 1600 1/دقيقة |
| السرعة المرجعية | 630 1/دقيقة |
| دا | 475 ملم |
| دا | 605 ملم |
| را ماكس. | 3 ملم |
| كر | 1660 كيلو نيوتن |
| C0r | 3600 كيلو نيوتن |
| M | 85.2 كجم |
تطبيق محامل
إن NJ2992-M1 عبارة عن محمل أسطواني، مصمم للبيئات الميكانيكية ذات الأحمال العالية والسرعة العالية. وفقا لنتائج البحث، هذا النوع من المحامل يوجد عادة في الآلات الصناعية الكبيرة مثل مصانع الصلب، معدات حقول النفط، ومصانع الدرفلة. علاوة على ذلك، يصنفه بعض الموردين على أنه "محمل آلة مملة"، مما يشير إلى استخدامه في معدات تشغيل المعادن.
رموز المحامل ذات الصلة
| تعيين | دي- لافتة |
كتلة m |
أبعاد | |||||||||
| تحمل | القسم -L جرس |
تحمل ≈كجم |
القسم -L جرس ≈كجم |
d | D | B | r دقيقة. |
r₁/r₂ دقيقة. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ2988-M1A | HJ2988 | 1 | 822 | 838 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NUP2988-M1 | 一 | 1 | 834 | 一 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NJ1088-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1 | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1892-M1 | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1 | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1 | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1A | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1 | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1A | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1992-M1 | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1 | هج1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | هج1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NUP1992-M1 | 一 | 1 | 66 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ2992-M1 | 一 | 1 | 852 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 87 | 500 | 564 |
| NJ2992-M1 | HJ2992 | 1 | 852 | 873 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NUP2992-M1 | 一 | 1 | 865 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NJ1092-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1 | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NUP1092-M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| Z-539186.ZL | 一 | 2 نوب | 468 | 一 | 4,699 | 5,715 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 4,945 | 536 |
الوسم : متاح nj2992 - m1 محامل أسطوانية صف واحد، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل الأسطوانة المقاومة للتآكل, محامل الأسطوانة الفعالة من حيث التكلفة, محامل المعدات, محامل الأسطوانة مروحة, محامل جزء الجهاز, تخزين محامل الأسطوانة
