NJ18/800-M1 بحجم 800x980x82 مم محامل أسطوانية أحادية الصف
ملخص
محامل أسطوانية ذات صف واحد غير قابلة لتحديد المواقع، مع قفص نحاسي، من النوع سلسلة NJ. تحتوي الحلقة الخارجية على ضلعين، بينما تحتوي الحلقة الداخلية على ضلع واحد. شبه - تحديد موقع المحمل. M1 - أسطوانة قفص نحاسية مكونة من قطعتين موجهة؛ درجة حرارة التشغيل الدنيا.Tmin: -30 درجة؛ Tmax . 150 درجة .CN-خلوص داخلي شعاعي.
قطر التجويف 800 مم؛ القطر الخارجي 980 مم؛ العرض 82 مم؛ الكتلة -132 كجم؛Cr=1760 كيلو نيوتن؛C0r=4150 كيلو نيوتن؛السرعة المحددة=1100 1/دقيقة؛السرعة المرجعية=800 1/دقيقة.
نفس النوع الممتد مع لواحق مختلفة NJ 18/800 ECMA؛ NJ18/800;NJ18/800-M1+HJ18/800;NJ18/800-M1A;NJ18/800-M1A+HJ18/800 جاهزة أيضًا في المخزون لتلبية المزيد من احتياجات تطبيقات الماكينة.
تحديد

| الأبعاد وأوراق البيانات الفنية | |
| رقم الجزء | NJ18/800-M1 - محامل أسطوانية أحادية الصف |
| ماركة | العلامة التجارية FAG مصنوعة في ألمانيا/العلامة التجارية SDVV المصنوعة في الصين |
| الأبعاد الرئيسية | 800x980x82 ملم |
| d | 800 ملم |
| D | 980 ملم |
| B | 82 ملم |
| rmin | 5 ملم |
| الحد من السرعة | 1100 1/دقيقة |
| السرعة المرجعية | 800 1/دقيقة |
| دا | 817 ملم |
| دا | 963 ملم |
| را ماكس. | 4 ملم |
| كر | 1760 كيلو نيوتن |
| C0r | 4150 كيلو نيوتن |
| M | 132 كجم |
المحامل ذات الصلة
| تعيين | دي- لافتة |
كتلة m |
أبعاد | |||||||||
| تحمل | القسم -L جرس |
تحمل ≈كجم |
القسم -L جرس ≈كجم |
d | D | B | r دقيقة. |
r1/r2 دقيقة. |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/710-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 一 | 774 | 8,677 |
| NUP29/710-M1A | - | 1 | 297 | 一 | 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 一 | 770 | 866 |
| NJ10/710-M1 | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 126 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1 | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 75 | 75 | 一 | 790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | 一 | 1 | 407 | 一 | 710 | 1030 | 140 | 7,5 7,5 |
7,5 7,5 |
12,6 一 |
790 | 9,245 |
| NJ10/710-M1A | HJ10/710 | 1 | 407 | 421 | 710 | 1030 | 140 | 790 | 9,245 | |||
| Z-544519.ZL | 一 | 2 نوب | 139 | 一 | 7,112 | 8,636 | 10,795 | 6 | 6 | 一 | 7,394 | 8,195 |
| Z-545611.ZL | 一 | 2 نوب | 194 | 一 | 7,112 | 9,144 | 10,795 | 6 | 35 | 一 | 7,525 | 853 |
| Z-549125.ZL | 一 | 2 نوب | 172 | 一 | 723,646 | 900,113 | 1,143 | 6 | 6 | 一 | 760 | 8,469 |
| Z-545997.ZL | 一 | 2 نوب | 183 | 一 | 7,239 | 9,017 | 12,065 | 75 | 75 | 一 | 7,608 | 8,476 |
| NJ18/750-M1 | 一 | 1 | 111 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1 | HJ18/750 | 1 | 111 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 88 | 799 | 866 |
| NJ18/750-M1A | HJ18/750 | 1 | 112 | 165 | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NJ28/750-M1 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 | |
| NJ28/750-M1A | 一 | 1 | 146 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 10 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1 | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP28/750-M1A | 一 | 1 | 149 | 一 | 750 | 920 | 100 | 5 | 5 | 一 | 799 | 866 |
| NUP19/750-M1 | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NUP19/750-M1A | 一 | 1 | 256 | 一 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 6 | 一 | 815 | 911 |
| NJ10/750-M1 | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1 | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | 一 | 1 | 489 | 一 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 136 | 835 | 978 |
| NJ10/750-M1A | HJ10/750 | 1 | 489 | 496 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 75 | 一 | 835 | 978 |
| NJ18/800-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1 | HJ18/800 | 1 | 134 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | 一 | 1 | 132 | 一 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 89 | 849 | 923 |
| NJ18/800-M1A | HJ18/800 | 1 | 132 | 185 | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ28/800-M1 | 一 | 1 | 177 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 93 | 849 | 923 |
| NUP28/800-M1 | 一 | 1 | 179 | 一 | 800 | 980 | 106 | 5 | 5 | 一 | 849 | 923 |
| NJ19/800-M1 | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1 | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | 一 | 1 | 282 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 128 | 870 | 9,684 |
| NJ19/800-M1A | HJ19/800 | 1 | 282 | 342 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NUP19/800-M1 | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 870 | 9,684 | |
الوسم : متاح nj18/800-m1 محامل أسطوانية صف واحد، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل أسعار تنافسية, محامل أسطوانة شحن عاجلة, محامل أسطوانة تسليم سريع, محامل الشراء, محامل أسطوانة البيع بالتجزئة, محامل العرض
