قائمة فائقة الدقة مزدوجة الاتجاه الزاوي الاتصال الدفع الكرات

Nov 11, 2021

ترك رسالة

تم تصميم محمل كروي التلامس الزاوي الاتجاهي من أجل التموضع المحوري ثنائي الاتجاه للمحور الرئيسي. يتم دمج هذه المحامل مع محامل أسطوانية من سلسلة NN 30 K أو N 10 K ويتم تثبيتها في نفس فتحة السكن. يمكن لهذا النوع من مجموعة المحامل تبسيط معالجة فتحة مقعد المحمل.


الأقطار الاسمية الداخلية والخارجية للمحامل الكروية ذات التلامس الزاوي الاتجاهية هي نفسها تلك الخاصة بمحامل الأسطوانة الأسطوانية المقابلة. ومع ذلك ، يتم الجمع بين تفاوت القطر الخارجي للسباق مع التجويف الموصى به والتسامح الشكل لمحمل الأسطوانة الأسطوانية فائقة الدقة (تحمل تحمل في ظل الظروف القياسية) ، بحيث يكون تجويف المحمل خلوصًا شعاعيًا مناسبًا. إذا لم يتم ضغط الحلقة الخارجية محوريًا في مقعد المحمل ، فإن الخلوص كافٍ لمنع محمل الدفع من تحمل الأحمال الشعاعية.

تعيينالحجم الأساسيتصنيف الحمل الأساسيسرعة قابلة للتحقيق


متحركثابتةتزييت الشحومالتشحيم بالزيت والهواء

د [مم]D [مم]ب [مم]C [كن]C0 [كن][ص / دقيقة][ص / دقيقة]
راجع للشغل 35 CTN9 / SP35623416.83911 00014 000
راجع للشغل 40 CTN9 / SP40683619.546.510 00013 000
راجع للشغل 45 CTN9 / SP45753822.1549 50012 000
راجع للشغل 50 CTN9 / SP50803822.5609 00011 000
راجع للشغل 55 CTN9 / SP55904430.2807 5009 000
BTM 60 ATN9 / HCP4CDB60953321.64312 70015 200
BTM 60 ATN9 / P4CDB60953321.64310 10012 900
BTM 60 BTN9 / HCP4CDB609533255011 10013 300
BTM 60 BTN9 / P4CDB60953325509 00011 500
راجع للشغل 60 CTN9 / SP60954430.7837 5009 000
BTM 65 ATN9 / HCP4CDB65100332247.511 90014 200
BTM 65 ATN9 / P4CDB65100332247.59 50012 100
BTM 65 BTN9 / HCP4CDB6510033265410 40012 400
BTM 65 BTN9 / P4CDB651003326548 40010 900
راجع للشغل 65 CTN9 / SP651004431.9907 0008 500
BTM 70 ATN9 / HCP4CDB701103627.558.510 90013 000
BTM 70 ATN9 / P4CDB701103627.558.58 70011 100
BTM 70 BTN9 / HCP4CDB701103632679 50011 300
BTM 70 BTN9 / P4CDB701103632677 7009 900
راجع للشغل 70 CTN9 / SP7011048391126 7008 000
BTM 75 ATN9 / HCP4CDB751153627.56110 30012 300
BTM 75 ATN9 / P4CDB751153627.5618 20010 400
BTM 75 BTN9 / HCP4CDB751153632.569.59 00010 700
BTM 75 BTN9 / P4CDB751153632.569.57 3009 400
راجع للشغل 75 CTN9 / SP751154839.71166 3007 500
BTM 80 ATN9 / HCP4CDB8012540.533.573.59 60011 500
BTM 80 ATN9 / P4CDB8012540.533.573.57 6009 700
BTM 80 BTN9 / HCP4CDB8012540.539858 40010 000
BTM 80 BTN9 / P4CDB8012540.539856 8008 700
راجع للشغل 80 CTN9 / SP801255447.51405 6006 700
BTM 85 ATN9 / P4CDB8513040.533.5787 3009 300
BTM 85 BTN9 / HCP4CDB8513040.540888 0009 500
BTM 85 BTN9 / P4CDB8513040.540886 4008 300
راجع للشغل 85 CTN9 / SP851305448.81465 6006 700
BTM 90 ATN9 / HCP4CDB90140453991.58 50010 100
BTM 90 ATN9 / P4CDB90140453991.56 8008 700
BTM 90 BTN9 / HCP4CDB901404546.51027 4008 800
BTM 90 BTN9 / P4CDB901404546.51026 0007 700
راجع للشغل 90 CTN9 / SP901406055.91735 0006 000
BTM 95 ATN9 / HCP4CDB951454540938 2009 800
BTM 95 ATN9 / P4CDB951454540936 5008 300
BTM 95 BTN9 / HCP4CDB951454546.51067 2008 600
BTM 95 BTN9 / P4CDB951454546.51065 8007 400
راجع للشغل 95 CTN9 / SP951456057.21805 0006 000
BTM 100 ATN9 / HCP4CDB1001504541.51027 9009 400
BTM 100 ATN9 / P4CDB1001504541.51026 3007 900
BTM 100 BTN9 / HCP4CDB10015045481166 9008 200
BTM 100 BTN9 / P4CDB10015045481165 6007 100
راجع للشغل 100 CTN9 / SP1001506059.21935 0006 000
BTM 110 ATN9 / HCP4CDB11017054571377 0008 300
BTM 110 ATN9 / P4CDB11017054571375 6007 100
BTM 110 BTN9 / HCP4CDB1101705465.51536 1007 300
BTM 110 BTN9 / P4CDB1101705465.51534 9006 400
راجع للشغل 110 CTN9 / SP1101707281.92604 3005 000
BTM 120 ATN9 / HCP4CDB1201805458.51466 5007 700
BTM 120 ATN9 / P4CDB1201805458.51465 2006 700
BTM 120 BTN9 / HCP4CDB1201805469.51665 7006 800
BTM 120 BTN9 / P4CDB1201805469.51664 6005 900
راجع للشغل 120 CTN9 / SP1201807285.22804 0004 800
BTM 130 ATN9 / HCP4CDB1302006373.51865 9007 000
BTM 130 ATN9 / P4CDB1302006373.51864 7006 000
BTM 130 BTN9 / HCP4CDB13020063852085 1006 100
BTM 130 BTN9 / P4CDB13020063852084 2005 400
راجع للشغل 130 CTN9 / SP130200841063603 6004 300
BTM 140 صباحًا / HCP4CDB1402106373.51905 6006 700
BTM 140 ص / P4CDB1402106373.51904 4005 700
BTM 140 BM / HCP4CDB1402106386.52164 9005 800
BTM 140 BM / P4CDB1402106386.52163 9005 100
راجع للشغل 140 سم / ليرة سورية140210841063753 2003 800
BTM 150 ص / HCP4CDB15022567.586.52285 2006 200
BTM 150 ص / P4CDB15022567.586.52284 1005 300
BTM 150 BM / HCP4CDB15022567.51042604 5005 300
BTM 150 BM / P4CDB15022567.51042603 7004 800
راجع للشغل 150 سم / ليرة سورية150225901274403 0003 600
BTM 160 ص / HCP4CDB16024072982604 9005 800
BTM 160 ص / P4CDB16024072982603 9005 000
BTM 160 BM / HCP4CDB160240721142904 3005 100
BTM 160 BM / P4CDB160240721142903 4004 500
راجع للشغل 160 سم / ليرة سورية160240961405102 8003 400
BTM 170 ص / HCP4CDB170260811183154 5005 300
BTM 170 ص / P4CDB170260811183153 6004 700
BTM 170 BM / HCP4CDB170260811403603 9004 600
BTM 170 BM / P4CDB170260811403603 2004 100
راجع للشغل 170 سم / ليرة سورية1702601081746102 4003 000
BTM 180 ص / HCP4CDB180280901403654 2005 000
BTM 180 ص / P4CDB180280901403653 4004 400
BTM 180 BM / HCP4CDB180280901634253 6004 300
BTM 180 BM / P4CDB180280901634253 0003 800
راجع للشغل 180 سم / ليرة سورية1802801201997102 0002 600
راجع للشغل 190 سم / ليرة سورية1902901202037352 0002 600
راجع للشغل 200 سم / ليرة سورية2003101322388651 9002 400


إرسال التحقيق