متوفر مقاس 160/750-M بحجم 750x1090x109 ملم محمل كروي ذو أخدود عميق بصف واحد
ملخص
تتوافق معايير التحمل مع DIN 625-1؛ محمل كروي ذو صف واحد كبير الحجم مع قفص من النحاس الصلب؛ الحلقة الداخلية موجهة؛ نوع مفتوح،
قطر التجويف {{0}} مم؛ القطر الخارجي -1090 مم؛ العرض -109 مم؛ الكتلة -362 كجم؛ الكروم =750 كيلو نيوتن؛ C0r =1730 كيلو نيوتن؛ السرعة المحددة =1200 1 / دقيقة؛
سمات:تتكون من حلقات خارجية صلبة وحلقات داخلية وكرة وقفص.
تصميم بسيط، تشغيل مستقر، سهولة الصيانة
طلب:علب التروس والمحركات الكهربائية ووحدات القيادة المحولة وحوامل الرول.
تحديد

| الأبعاد وأوراق البيانات الفنية | |
| رقم الجزء | 619/750-MB-C3-محمل كروي ذو أخدود عميق بصف واحد |
| ماركة | العلامة التجارية FAG مصنوعة في ألمانيا؛ SDVV مصنوعة في الصين |
| الأبعاد الرئيسية | 750x1090x109 ملم |
| d | 750 ملم |
| D | 1090 ملم |
| B | 109 ملم |
| rmin. | 7.5 ملم |
| D1 | 966.5 ملم |
| دا دقيقة. | 778 ملم |
| دا ماكس. | 1062 ملم |
| را ماكس. | 6 ملم |
| كر | 750 كيلو نيوتن |
| C0r | 1530 كيلو نيوتن |
| M | 362 كجم |
نفس قائمة النوع
| تعيين | كتلة m ==كجم |
أبعاد | أبعاد التركيب | تقييمات الحمل الأساسية | تعب تحميل الحد لعنة كيلو نيوتن |
عامل فو |
الحد سرعة نانوغرام دقيقة- |
مرجع سرعة نانوغرام دقيقة-1 |
|||||||||
| d | D | B | 「 دقيقة |
D₁ | d₁ A5 |
دا دقيقة. |
دا الأعلى |
تا الأعلى |
داين C كيلو نيوتن |
القانون الأساسي كور كيلو نيوتن |
|||||||
| ض-565323.KL | 312 | 750 | 1016 | 125 | 6 | 9,338 | 8,393 | 773 778 |
993 1062 |
5 | 830 | 2.000 | 38 | 164 | 1300 | ||
| 160/750-M | 362 | 750 | 1090 | 109 | 75 | 9,665 | 876 | 6 | 750 | 1730 | 32 | 163 | 1200 | 640 | |||
| 60/750-M | 469 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 9,853 | 8,584 | 778 | 1062 | 6 | 1100 | 2650 | 52 | 16 | 1100 | 670 | |
| 60/750-MB-C3 | 469 | 750 | 1090 | 150 | 75 | 9,853 | 8,584 | 778 | 1062 | 6 | 1100 | 2650 | 52 | 16 | 1100 | 670 | |
| ض-500909.KL | 451 | 760 | 1080 | 150 | 75 | 9,845 | 858 | 788 | 1052 | 6 | 1080 | 2.600 | 495 | 161 | 1100 | 一 | |
| F-800886.KL | 120 | 769 | 940 | 78 | 5 | 8,855 | 8,272 | 787 | 922 | 4 | 510 | 1140 | 231 | 158 | 1300 | ||
| ض-556478.KL | 614 | 800 | 935 | 50 | 5 | 8,865 | 8,495 | 818 | 917 | 4 | 305 | 670 | 147 | 154 | 1300 | ||
| 608/800-M | 101 | 800 | 980 | 57 | 4 | 9,141 | 8,672 | 8,146 | 9,654 | 3 | 430 | 980 | 197 | 156 | 1300 | 530 | |
| 618/800-M | 136 | 800 | 980 | 82 | 5 | 9,218 | 860 | 818 | 962 | 4 | 550 | 1270 | 238 | 158 | 1300 | 630 | |
| 618/800-ماجستير | 136 | 800 | 980 | 82 | 5 | 9,235 | 860 | 818 | 962 | 4 | 550 | 1270 | 238 | 158 | 1300 | 630 | |
| 609/800-M | 212 | 800 | 1060 | 82 | 6 | 965 | 898 | 823 | 1037 | 5 | 610 | 1430 | 27 | 159 | 1200 | 560 | |
| 619/800-M | 283 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 9,767 | 8,862 | 823 | 1037 | 5 | 800 | 1900 | 345 | 163 | 1200 | 630 | |
| 619/800-ميجابايت | 283 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 9,767 | 8,862 | 823 | 1037 | 5 | 800 | 1900 | 345 | 163 | 1200 | 630 | |
| 619/800-MB-C3 | 283 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 9,767 | 8,862 | 823 | 1037 | 5 | 800 | 1900 | 345 | 163 | 1200 | 630 | |
| ض-526190.KL | 313 | 800 | 1080 | 115 | 6 | 989 | 891 | 823 | 1057 | 5 | 865 | 2.080 | 385 | 164 | 1100 | ||
| 160/800-M | 403 | 800 | 1150 | 112 | 75 | 1024 | 929 | 828 | 1122 | 6 | 815 | 2000 | 355 | 163 | 1100 | 590 | |
| 60/800-M | 532 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 10,382 | 9,115 | 828 | 1122 | 6 | 1140 | 2800 | 55 | 161 | 1100 | 630 | |
| 60/800-MB-C3 | 532 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 10,382 | 9,115 | 828 | 1122 | 6 | 1140 | 2800 | 55 | 161 | 1100 | 630 | |
| F-801911.KL | 538 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 1038 | 910 | 828 | 1122 | 6 | 1140 | 2.800 | 55 | 161 | 1100 | ||
| ض-572323.KL | 278 | 830 | 1080 | 115 | 6 | 10,038 | 9,093 | 853 | 1057 | 5 | 850 | 2.080 | 38 | 163 | 1100 | 一 | |
| 608/850-M | 106 | 850 | 1030 | 57 | 4 | 9,662 | 915.4 | 8,646 | 10,154 | 3 | 430 | 1000 | 184 | 155 | 1200 | 480 | |
| 618/850-M | 144 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 9,719 | 910 | 868 | 1012 | 4 | 560 | 1290 | 239 | 158 | 1200 | 580 | |
| 618/850-ماجستير | 144 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 9,735 | 910 | 868 | 1012 | 4 | 560 | 1290 | 239 | 158 | 1200 | 580 | |
| 609/850-M | 241 | 850 | 1120 | 85 | 6 | 1023 | 950 | 873 | 1097 | 5 | 670 | 1630 | 27 | 159 | 1100 | 530 | |
| 619/850-M | 323 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 10,336 | 9,392 | 873 | 1097 | 5 | 850 | 2080 | 37 | 162 | 1100 | 590 | |
| 619/850-ميجابايت | 323 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 10,336 | 9,392 | 873 | 1097 | 5 | 850 | 2.080 | 37 | 162 | 1100 | 590 | |
| 619/850-MB-C3 | 323 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 10,336 | 9,392 | 873 | 1097 | 5 | 850 | 2.080 | 37 | 162 | 1100 | 590 | |
| 160/850-M | 476 | 850 | 1220 | 118 | 75 | 10,865 | 987 | 878 | 1192 | 6 | 865 | 2.200 | 385 | 162 | 1100 | 550 | |
| 60/850-M | 626 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 11,059 | 9,681 | 878 | 1192 | 6 | 1220 | 3150 | 57 | 162 | 1000 | 600 | |
| 60/850-MB-C3 | 626 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 11,059 | 9,681 | 878 | 1192 | 6 | 1220 | 3150 | 57 | 162 | 1000 | 600 | |
| ض-501657.KL2 | 642 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 11,059 | 9,668 | 878 | 1192 | 6 | 1220 | 3150 | 57 | 162 | 1000 | ||
| ض-529055.KL1 | 337 | 860 | 1130 | 120 | 7.5 | 1044 | 9,455 | 888 | 1102 | 6 | 930 | 2360 | 50 | 164 | 1100 | ||
الوسم : 160/750-م محامل كروية ذات أخدود عميق صف واحد، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل كرة مقارنة الجودة, طلب محامل كرة الموضع, محامل كرة العجلات, محامل كرة آلة القص, محامل كرة الحياة, محامل كرة موثوقة
