71876-MP بحجم 380x480x46 مم محامل كروية ذات اتصال زاوي أحادي الصف متوفرة في المخزون
ملخص
محامل كروية ذات تلامس زاوي بأبعاد رئيسية موحدة تتوافق مع DIN 628-1.
تتوافق التفاوتات الأبعادية والهندسية للمحامل القياسية مع فئة التسامح PN إلى DIN 620-2.
تتوفر أيضًا محامل 71876-MP-P6;71876-MP-P5-UL;71876-MP-UO المشابهة.
صف واحد سلسلة 71..MP مع قفص نحاسي صلب MP، موجه بالكرة؛ يتميز القفص النحاسي بقوة جيدة ومقاومة للحرارة، مما يحافظ على ثبات هيكل المحمل عند السرعة العالية ويتكيف مع الحرارة الناتجة عن المحمل عند السرعة العالية. زاوية التلامس 30 درجة. النوع المفتوح بدون موانع التسرب يمكن استخدامه في درجات حرارة التشغيل من –30 درجة إلى +200 درجة (أبعاد حلقاته تصل إلى 200 درجة). فئة التسامح العادية (PN)؛ يمكن أن يتحمل الأحمال المحورية الشعاعية وأحادية الاتجاه، ويمكن تشحيمه بالشحم أو الزيت.
قطر التجويف {{0}} مم؛ القطر الخارجي -480 مم؛ العرض -46 مم؛ الكتلة -18.6 كجم؛Cr=290 كيلو نيوتن؛C0r=500 كيلو نيوتن؛السرعة المحددة=1900 1/دقيقة؛السرعة المرجعية=1090 1/دقيقة.
تحديد

| الأبعاد وأوراق البيانات الفنية | |
| رقم الجزء | 71876-محمل كروي ذو صف واحد ذو اتصال زاوي MP |
| ماركة | العلامة التجارية FAG مصنوعة في ألمانيا/العلامة التجارية SDVV المصنوعة في الصين |
| الأبعاد الرئيسية | 380x480x46 ملم |
| d | 380 ملم |
| D | 480 ملم |
| B | 46 ملم |
| rmin | 2.1 ملم |
| D1 | 443.95 ملم |
| زاوية الاتصال | 30 درجة |
| دا دقيقة. | 390.2 ملم |
| دا ماكس. | 469.8 ملم |
| را ماكس. | 2.1 ملم |
| كر | 290 كيلو نيوتن |
| C0r | 500 كيلو نيوتن |
| M | 18.6 كجم |
قائمة البيع الساخنة لنماذج المحامل
| رموز | ماركة | د (مم) | د (مم) | همم) |
| 53332-MP | كسول | 160 | 270 | 91.7 |
| 53338-MP | كسول | 190 | 320 | 111 |
| 53328-MP | كسول | 140 | 240 | 84.9 |
| 53334-MP | كسول | 170 | 280 | 91.3 |
| 52406 | كسول | 20 | 70 | 52 |
| 54213 | كسول | 55 | 100 | 50.4 |
| 54224 | كسول | 100 | 170 | 71.6 |
| 54228 | كسول | 120 | 200 | 86.2 |
| 54236-MP | كسول | 150 | 250 | 102.4 |
| 54234-MP | كسول | 150 | 240 | 104.4 |
| 54226 | كسول | 110 | 190 | 85.8 |
| 53200 | كسول | 10 | 26 | 11.6 |
| 53244-MP | كسول | 220 | 300 | 65.6 |
| 53240-MP | كسول | 200 | 280 | 65.3 |
| 54214 | كسول | 55 | 105 | 50.6 |
| 591/710-م.ب | كسول | 710 | 850 | 85 |
| 54240-MP | كسول | 170 | 280 | 115.6 |
| 54232-MP | كسول | 140 | 225 | 97.4 |
| 512/710-م.ب | كسول | 710 | 950 | 190 |
| 51352-MP | كسول | 260 | 420 | 130 |
| 591/670-م.ب | كسول | 670 | 800 | 78 |
| 53336-MP | كسول | 180 | 300 | 99.3 |
| 511/900-م.ب | كسول | 900 | 1060 | 130 |
| 51422-MP | كسول | 110 | 230 | 95 |
| 52338-MP | كسول | 160 | 320 | 183 |
| 54313 | كسول | 50 | 115 | 70.6 |
| 52334-MP | كسول | 150 | 280 | 153 |
| 51424-MP | كسول | 120 | 250 | 102 |
| 54308 | كسول | 30 | 78 | 54 |
| 52332-MP | كسول | 140 | 270 | 153 |
| 591/800-م.ب | كسول | 800 | 950 | 90 |
| 1320-M | كسول | 100 | 215 | 47 |
| 1305-TVH | كسول | 25 | 62 | 17 |
| 2318-K-M-C3 | كسول | 90 | 190 | 64 |
| 2306-K-TVH-C3 | كسول | 30 | 72 | 27 |
| 2307-K-TVH-C3 | كسول | 35 | 80 | 31 |
| 2313-TVH | كسول | 65 | 140 | 48 |
| 1200-TVH | كسول | 10 | 30 | 9 |
| 2304-2RS-TVH | كسول | 20 | 52 | 21 |
| 2207-K-TVH-C3 | كسول | 35 | 72 | 23 |
| 1309-K-TVH-C3 | كسول | 45 | 100 | 25 |
| 2205-2RS-TVH | كسول | 25 | 52 | 18 |
| 2317-K-M-C3 | كسول | 85 | 180 | 60 |
| 135-TVH | كسول | 5 | 19 | 6 |
| 1301-TVH | كسول | 12 | 37 | 12 |
| 2213-K-TVH-C3 | كسول | 65 | 120 | 31 |
| 2316-K-M-C3 | كسول | 80 | 170 | 58 |
| 2319-K-M-C3 | كسول | 95 | 200 | 67 |
| 2320-K-M-C3 | كسول | 100 | 215 | 73 |
| 2308-K-TVH-C3 | كسول | 40 | 90 | 33 |
| 2309-K-TVH-C3 | كسول | 45 | 100 | 36 |
| 2222-M | كسول | 110 | 200 | 53 |
| 2200-TVH | كسول | 10 | 30 | 14 |
| 2204-TVH | كسول | 20 | 47 | 18 |
| 2205-TVH | كسول | 25 | 52 | 18 |
| 2212-TVH | كسول | 60 | 110 | 28 |
| 2216-TVH | كسول | 80 | 140 | 33 |
| 2218-TVH | كسول | 90 | 160 | 40 |
| 2302-2RS-TVH | كسول | 15 | 42 | 17 |
| 2305-2RS-TVH | كسول | 25 | 62 | 24 |
| 2306-2RS-TVH | كسول | 30 | 72 | 27 |
| 2306-K-TVH-C3 | كسول | 30 | 72 | 27 |
| 2307-K-TVH-C3 | كسول | 35 | 80 | 31 |
| 2308-K-TVH-C3 | كسول | 40 | 90 | 33 |
| 2313-K-TVH-C3 | كسول | 65 | 140 | 48 |
| 2210-K-TVH-C3 | كسول | 50 | 90 | 23 |
| 2211-K-TVH-C3 | كسول | 55 | 100 | 25 |
| 2220-M | كسول | 100 | 180 | 46 |
| 2202-TVH | كسول | 15 | 35 | 14 |
| 2207-TVH | كسول | 35 | 72 | 23 |
| 2208-TVH | كسول | 40 | 80 | 23 |
| 2205-TVH | كسول | 25 | 52 | 18 |
| 2207-TVH | كسول | 35 | 72 | 23 |
| 2208-TVH | كسول | 40 | 80 | 23 |
| 2210-TVH | كسول | 50 | 90 | 23 |
| 2212-TVH | كسول | 60 | 110 | 28 |
| 2213-TVH | كسول | 65 | 120 | 31 |
| 2216-TVH | كسول | 80 | 140 | 33 |
| 2218-TVH | كسول | 90 | 160 | 40 |
| 2305-2RS-TVH | كسول | 25 | 62 | 24 |
| 2311-K-TVH-C3 | كسول | 55 | 120 | 43 |
| 2313-K-TVH-C3 | كسول | 65 | 140 | 48 |
| 2314-M | كسول | 70 | 150 | 51 |
| 2317-M | كسول | 85 | 180 | 60 |
| 2302-TVH | كسول | 15 | 42 | 17 |
| 1310-TVH | كسول | 50 | 110 | 27 |
| 1311-TVH | كسول | 55 | 120 | 29 |
| 1313-TVH | كسول | 65 | 140 | 33 |
| 2200-2RS-TVH | كسول | 10 | 30 | 14 |
| 2203-2RS-TVH | كسول | 17 | 40 | 16 |
| 2206-2RS-TVH | كسول | 30 | 62 | 20 |
| 11205-TVH | كسول | 25 | 52 | 15 |
| 11207-TVH | كسول | 35 | 72 | 17 |
| 11209-TVH | كسول | 45 | 85 | 19 |
| 2314-M | كسول | 70 | 150 | 51 |
| 2317-M | كسول | 85 | 180 | 60 |
| 2302-TVH | كسول | 15 | 42 | 17 |
| 2305-TVH | كسول | 25 | 62 | 24 |
| 2306-TVH | كسول | 30 | 72 | 27 |
| 2313-TVH | كسول | 65 | 140 | 48 |
| 2310-TVH | كسول | 50 | 110 | 40 |
| 2309-K-TVH-C3 | كسول | 45 | 100 | 36 |
| 11204-TVH | كسول | 20 | 47 | 14 |
| 11212-TVH | كسول | 60 | 110 | 22 |
| 11206-TVH | كسول | 30 | 62 | 16 |
| 11210-TVH | كسول | 50 | 90 | 20 |
| 2312-TVH | كسول | 60 | 130 | 46 |
| 11208-TVH | كسول | 40 | 80 | 18 |
| 2208-2RS-TVH | كسول | 40 | 80 | 23 |
| 2209-2RS-TVH | كسول | 45 | 85 | 23 |
| 2210-2RS-TVH | كسول | 50 | 90 | 23 |
| 135-TVH | كسول | 5 | 19 | 6 |
| 1308-K-TVH-C3 | كسول | 40 | 90 | 23 |
| 1301-TVH | كسول | 12 | 37 | 12 |
| 1313-TVH | كسول | 65 | 140 | 33 |
| 2200-2RS-TVH | كسول | 10 | 30 | 14 |
| 2202-2RS-TVH | كسول | 15 | 35 | 14 |
| 2209-K-2RS-TVH-C3 | كسول | 45 | 85 | 23 |
الوسم : متاح 71876-mp محمل كروي ذو صف واحد، الموردين، الوكالة، السعر، للبيع, محامل الكرة القياسية ASTM, محامل كرة ما بعد البيع, تحمل إنجاز السكن, الفرز محامل كرة آلة, الدقة المحمل لحيوان حدائق الحيوان, شراء المحامل الخطية
