7314 BEP - محمل كروي ذو صف واحد
زاوية التلامس: 4 0 درجة ؛ سرعة عالية ؛ قطر التجويف: 70 مم ؛ القطر الخارجي: 150 مم ؛ العرض: 35 مم ؛ C: 119 كيلو نيوتن ؛ C0: 90 كيلو نيوتن ، الوزن: 2.65 كجم.
تطبيق محمل كروي ذو صف واحد
مغزل أداة الآلة ، محرك عالي التردد ، توربينات غازية ، فاصل طرد مركزي ، عجلة أمامية للسيارة الصغيرة ، عمود ترس تفاضلي.
7314 أفضل الممارسات البيئية الرسم وأوراق البيانات

| تحمل لا. | 7314 BEP - محمل كروي ذو صف واحد | |
| d | 70 ملم | قطر تتحمل |
| D | 150 ملم | القطر الخارجي |
| B | 35 ملم | عرض |
| d1 | ≈101.1 ملم | قطر الكتف للحلقة الداخلية (وجه جانبي كبير) |
| d2 | ≈84.4 ملم | قطر الكتف للحلقة الداخلية (وجه جانبي صغير) |
| D1 | ≈121 ملم | قطر الكتف للحلقة الخارجية (وجه جانبي كبير) |
| a | 64 ملم | مسافة وجها لوجه نقطة الضغط |
| r1,2 | الحد الأدنى 2.1 ملم | البعد الشطب |
| r3,4 | 1.1 ملم كحد أدنى | البعد الشطب |
| دا | حد أدنى 82 ملم | قطر دعامة العمود |
| دا | حد أقصى 138 ملم | الإسكان قطر الدعامة |
| ديسيبل | حد أقصى 143 ملم | قطر دعامة السكن |
| را | 2 ملم كحد أقصى | نصف قطر فيليه |
| رب | 1 ملم كحد أقصى | نصف قطر فيليه |
| تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | C | 119 كيلو نيوتن |
| تصنيف الحمل الأساسي الثابت | C0 | 90 كيلو نيوتن |
| حد حمل التعب | بو | 3.65 كيلو نيوتن |
| السرعة المرجعية | 5 600 ص / دقيقة | |
| تحديد السرعة | 5 300 ص / دقيقة | |
| عامل الحمل المحوري الأدنى | A | 0.145 |
| عامل الحمل الشعاعي الأدنى | كرونة | 0.1 |
| تحديد القيمة | e | 1.14 |
محمل الكرة ذات الاتصال الزاوي متوفرة أيضًا في المخزون. نحن نتمتع بسمعة طيبة في جودة التحمل في العالم.
| تحمل رقم | الحجم (مم) |
| 7200 بكب | 10x30x9 |
| 7200 أفضل الممارسات البيئية | 10x30x9 |
| 7201 BECBP | 12x32x10 |
| 7201 بيجاب | 12x32x10 |
| 7201 أفضل الممارسات البيئية | 12x32x10 |
| 7301 BE -2 RZP | 12x37x12 |
| 7301 أفضل الممارسات البيئية | 12x37x12 |
| 7202 BE -2 RZP | 15x35x11 |
| 7202 أفضل الممارسات البيئية | 15x35x11 |
| 7202 BECBP | 15x35x11 |
| 7202 بيجاب | 15x35x11 |
| 7202 بيجنيه استرليني | 15x35x11 |
| 7202 أكبم | 15x35x11 |
| 7302 BE -2 RZP | 15x42x13 |
| 7302 BECBP | 15x42x13 |
| 7302 أفضل الممارسات البيئية | 15x42x13 |
| 7203 BEY | 17x40x12 |
| 7203 BE -2 RZP | 17x40x12 |
| 7203 أفضل الممارسات البيئية | 17x40x12 |
| 7203 BECBP | 17x40x12 |
| 7203 بيجاب | 17x40x12 |
| 7203 BECBM | 17x40x12 |
| 7203 ACCBM | 17x40x12 |
| 7303 BE -2 RZP | 17x47x14 |
| 7303 BECBP | 17x47x14 |
| 7303 بيجاب | 17x47x14 |
| 7303 أفضل الممارسات البيئية | 17x47x14 |
| 7204 BE -2 RZP | 20x47x14 |
| 7204 أفضل الممارسات البيئية | 20x47x14 |
| 7204 BECBJ | 20x47x14 |
| 7204 بكب | 20x47x14 |
| 7204 BECBPH | 20x47x14 |
| 7204 بيكي | 20x47x14 |
| 7204 بيجاب | 20x47x14 |
| 7204 بيجنيه استرليني | 20x47x14 |
| 7204 بيكبم | 20x47x14 |
| 7204 ACCBM | 20x47x14 |
| 7304 BE -2 RZP | 20x52x15 |
| 7304 أفضل الممارسات البيئية | 20x52x15 |
| 7304 BECBP | 20x52x15 |
| 7304 BECBPH | 20x52x15 |
| 7304 بيجاب | 20x52x15 |
| 7304 بيجنيه استرليني | 20x52x15 |
| 7304 بيكبم | 20x52x15 |
| 7304 بيكبي | 20x52x15 |
| 7304 أكبم | 20x52x15 |
| 7205 BE -2 RZP | 25x52x15 |
| 7205 أفضل الممارسات البيئية | 25x52x15 |
| 7205 BEY | 25x52x15 |
| 7205 بكب | 25x52x15 |
| 7205 BECBPH | 25x52x15 |
| 7205 بيكي | 25x52x15 |
| 7205 بيجاب | 25x52x15 |
| 7205 بيجاي | 25x52x15 |
| 7205 بيجبي | 25x52x15 |
| 7205 بيكبم | 25x52x15 |
| 7205 أكبم | 25x52x15 |
| 7305 BE -2 RZP | 25x62x17 |
| 7305 أفضل الممارسات البيئية | 25x62x17 |
| 7305 BECBP | 25x62x17 |
| 7305 بكبف | 25x62x17 |
| 7305 بيكبي | 25x62x17 |
| 7305 بيجاب | 25x62x17 |
| 7305 بيجنيه استرليني | 25x62x17 |
| 7305 بيجبي | 25x62x17 |
| 7305 BECBM | 25x62x17 |
| 7305 ACCBM | 25x62x17 |
| 7405 BCBM | 25x80x21 |
| 7405 BM | 25x80x21 |
| 7206 BE -2 RZP | 30x62x16 |
| 7206 أفضل الممارسات البيئية | 30x62x16 |
| 7206 بكب | 30x62x16 |
| 7206 BECBPH | 30x62x16 |
| 7206 بيجاب | 30x62x16 |
| 7206 بيجنيه استرليني | 30x62x16 |
| 7206 بيكبم | 30x62x16 |
| 7206 بيكبي | 30x62x16 |
| 7206 بيجاج | 30x62x16 |
| 7206 بيجاي | 30x62x16 |
| 7206 أكبم | 30x62x16 |
| 7306 BE -2 RZP | 30x72x19 |
| 7306 أفضل الممارسات البيئية | 30x72x19 |
| 7306 BEGBM | 30x72x19 |
| 7306 BECBP | 30x72x19 |
| 7306 بيجاب | 30x72x19 |
| 7306 بغلاف | 30x72x19 |
| 7306 بيجنيه استرليني | 30x72x19 |
| 7306 BECBM | 30x72x19 |
| 7306 بيجام | 30x72x19 |
| 7306 بيكبي | 30x72x19 |
| 7306 بيجبي | 30x72x19 |
| 7306 أكبم | 30x72x19 |
| 7406 BCBM | 30x90x23 |
| 7406 بي ام | 30x90x23 |
| 7207 BE -2 RZP | 35x72x17 |
| 7207 أفضل الممارسات البيئية | 35x72x17 |
| 7207 BECBP | 35x72x17 |
| 7207 BECBPH | 35x72x17 |
| 7207 بيجاب | 35x72x17 |
| 7207 بيجنيه استرليني | 35x72x17 |
| 7207 بيكبم | 35x72x17 |
| 7207 بيجام | 35x72x17 |
| 7207 بيكي | 35x72x17 |
| 7207 بيجاي | 35x72x17 |
| 7207 بيجبي | 35x72x17 |
| 7207 ACCBM | 35x72x17 |
| 7307 BE -2 RZP | 35x80x21 |
| 7307 أفضل الممارسات البيئية | 35x80x21 |
| 7307 BECBP | 35x80x21 |
| 7307 بيكي | 35x80x21 |
| 7307 بيجاب | 35x80x21 |
| 7307 بغلاف | 35x80x21 |
| 7307 بيجنيه استرليني | 35x80x21 |
| 7307 بيكبم | 35x80x21 |
| 7307 بيجام | 35x80x21 |
| 7307 ACCBM | 35x80x21 |
| 7407 BCBM | 35x100x25 |
| 7407 بي ام | 35x100x25 |
| 7208 BE -2 RZP | 40x80x18 |
| 7208 أفضل الممارسات البيئية | 40x80x18 |
| 7208 بيكبج | 40x80x18 |
| 7208 BECBP | 40x80x18 |
| 7208 BECBPH | 40x80x18 |
| 7208 بيجاب | 40x80x18 |
| 7208 بيكبم | 40x80x18 |
| 7208 بيكي | 40x80x18 |
| 7208 بيجاي | 40x80x18 |
| 7208 بيجبي | 40x80x18 |
| 7208 أكبم | 40x80x18 |
| 7308 BE -2 RZP | 40x90x23 |
| 7308 أفضل الممارسات البيئية | 40x90x23 |
| 7308 بكاب | 40x90x23 |
| 7308 BECBJ | 40x90x23 |
| 7308 BECBP | 40x90x23 |
| 7308 بيجاب | 40x90x23 |
| 7308 بغلاف | 40x90x23 |
| 7308 بيجنيه استرليني | 40x90x23 |
| 7308 بيكبم | 40x90x23 |
| 7308 بيجام | 40x90x23 |
| 7308 BEGBM | 40x90x23 |
| 7308 بيكي | 40x90x23 |
| 7308 بيجبي | 40x90x23 |
| 7308 أكبم | 40x90x23 |
| 7408 BCBM | 40x110x27 |
| 7408 BGBM | 40x110x27 |
| 7408 بي ام | 40x110x27 |
| 7209 BE -2 RZP | 45x85x19 |
| 7209 أفضل الممارسات البيئية | 45x85x19 |
| 7209 BECBJ | 45x85x19 |
| 7209 BECBP | 45x85x19 |
| 7209 بيجاب | 45x85x19 |
| 7209 بيجاف | 45x85x19 |
| 7209 BECBM | 45x85x19 |
| 7209 بيكي | 45x85x19 |
| 7209 بيجاي | 45x85x19 |
| 7209 بيجبي | 45x85x19 |
| 7209 أكبم | 45x85x19 |
| 7309 BE -2 RZP | 45x100x25 |
| 7309 أفضل الممارسات البيئية | 45x100x25 |
| 7309 بكاب | 45x100x25 |
| 7309 BECBJ | 45x100x25 |
| 7309 BECBP | 45x100x25 |
| 7309 بيجام | 45x100x25 |
| 7309 بيجاب | 45x100x25 |
| 7309 بغلاف | 45x100x25 |
| 7309 بيجنيه استرليني | 45x100x25 |
| 7309 بيكبم | 45x100x25 |
| 7309 بيكبي | 45x100x25 |
| 7309 بيجبي | 45x100x25 |
| 7309 ACCBM | 45x100x25 |
| 7409 BCBM | 45x120x29 |
| 7409 BGBM | 45x120x29 |
| 7409 BGM | 45x120x29 |
| 7210 BE -2 RZP | 50x90x20 |
| 7210 أفضل الممارسات البيئية | 50x90x20 |
| 7210 بيكبج | 50x90x20 |
| 7210 بكب | 50x90x20 |
| 7210 بكبف | 50x90x20 |
| 7210 بيكبي | 50x90x20 |
| 7210 بيغاب | 50x90x20 |
| 7210 بيجنيه استرليني | 50x90x20 |
| 7210 بيكبم | 50x90x20 |
| 7210 ACCBM | 50x90x20 |
| 7310 بي -2 RZP | 50x110x27 |
| 7310 BEGAF | 50x110x27 |
| 7310 أفضل الممارسات البيئية | 50x110x27 |
| 7310 بيجبي | 50x110x27 |
| 7310 BECBJ | 50x110x27 |
| 7310 بكب | 50x110x27 |
| 7310 بيغاب | 50x110x27 |
| 7310 بغلاف | 50x110x27 |
| 7310 بيجنيه استرليني | 50x110x27 |
| 7310 بيكام | 50x110x27 |
| 7310 بيكبم | 50x110x27 |
| 7310 بيجام | 50x110x27 |
| 7310 بيكي | 50x110x27 |
| 7310 بيجاي | 50x110x27 |
| 7310 أكبم | 50x110x27 |
| 7410 BCBM | 50x130x31 |
| 7410 BGAM | 50x130x31 |
| 7410 BM | 50x130x31 |
| 7211 BE -2 RZP | 55x100x21 |
| 7211 أفضل الممارسات البيئية | 55x100x21 |
| 7211 BECBJ | 55x100x21 |
| 7211 BECBP | 55x100x21 |
| 7211 BECBPH | 55x100x21 |
| 7211 بيكي | 55x100x21 |
| 7211 بيغاب | 55x100x21 |
| 7211 بيجي | 55x100x21 |
| 7211 بيكبم | 55x100x21 |
| 7211 ACCBM | 55x100x21 |
| 7311 أفضل الممارسات البيئية | 55x120x29 |
| 7311 بيكبج | 55x120x29 |
| 7311 BECBP | 55x120x29 |
| 7311 BECBPH | 55x120x29 |
طلب متكرر من دول جنوب شرق آسيا


طريقة التسليم لدينا

مستودعاتنا

الوسم : 7314 BEP - محمل كروي ذو صف واحد - مورد أمريكي ، موردون ، وكالة ، سعر ، للبيع, تحمل درس الإسكان, الدقة المحمل للساعات الذكية, تحمل اتجاهات المصادقة الخطي, محامل أسطوانة البيع بالتجزئة, محامل كرة آلة القص, الحد من ضوضاء الحزام الصناعي
